
![]()
![]()
![]()

| 会社名 | 株式会社 札幌カンリサイクル | ||
|---|---|---|---|
| 代表者 | 代表取締役 | 橋本 晃一 | |
| 所在地 | 本社工場 | 〒003-0001 札幌市白石区東札幌1条4丁目1番43号 |
|
| TEL:011-820-2752 | FAX:011-820-2836 | ||
| 大谷地工場 | 〒003-0030 札幌市白石区流通センター5丁目3-33 |
||
| TEL:011-846-1844 | FAX:011-846-1844 | ||
| URL | http://www.canrecycle.co.jp | ||
| 設立 | 平成7年6月 | ||
| 資本金 | 2000万円 | ||
| 主要株主 | 橋本晃一、(有)日成企画、北洋銀行 | ||
| 売上 | 8億2000万円(平成19年度) | ||
| 取引銀行 | 北洋銀行琴似中央支店、三井住友銀行札幌支店、北海道銀行札苗支店、 商工中金札幌支店、北門信用金庫東札幌支店 他 |
||
| 主要取引先 |
|
||
| 加盟団体 | 札幌商工会議所、アルミカンリサイクル協会、 (財)札幌市知的障がい者職親会 |
||
| 関連会社 | (有)リサイクルサービス | ||
| 協力団体 | NPO法人 ライズ(知的障がい者授産事業) ライズについて
弊社では、「障がいを持つ方々の支援につとめる」という経営理念にのっとって、平成11年にNPOライズを設立しました。 |
||
| 事業内容 |
|
||
| 保有作業車 | パッカー車 | 4t | 8台 |
| 大型 | 4台 | ||
| ダンプ | 4t | 1台 | |
| 2t | 1台 | ||
| テールゲート | 4t | 1台 | |
| クランプリフト | 1台 | ||
| 回転リフト | 1台 | ||
| ヒンジリフト | 4台 | ||
| リフト | 2台 | ||
| ライン設備 | ビン・カン・ペットボトル 選別・圧縮ライン | 1基 | |
| スーパーソル製造ライン | 1基 | ||
| ベーラーマシン150馬力 | 1台 | ||
| ベーラーマシン30馬力 | 1台 | ||
| ペットボトル 粉砕・洗浄ライン | 1基 | ||
| 許可・登録 | 産業廃棄物収集運搬業許可 札幌市 | 第 05110053132 号 | |
| 産業廃棄物収集運搬業許可 北海道 | 第 0100053132 号 | ||
| 廃棄物再生事業北海道知事登録 | |||
| スチール缶・アルミ缶及び空き瓶の再生 | 第 44 号 | ||
| 古紙の再生 | 第 95 号 | ||
| 北海道環境マネジメントシステムスタンダード(HES) | HES1:0010 | ||
| 会社沿革 | 平成7年6月 | 札幌市西区琴似に(有)札幌カンリサイクルとして設立 | |
|---|---|---|---|
| 平成7年10月 | 廃棄物再生事業北海道知事登録を受ける | ||
| 平成9年10月 | (株)札幌カンリサイクルに組織変更 | ||
| 平成12年8月 | 知的障害者小規模授産施設「NPO小規模作業所ライズ」を設立 | ||
| 平成12年9月 | 札幌市東区雁来に移転 | ||
| 平成14年3月 | 事業拡大に伴い札幌市白石区東札幌に移転 | ||
| 平成15年4月 | 新菱アルミリサイクル(株)北海道地区代理店として業務提携 | ||
| 平成15年5月 | 事業拡大に伴い資本金を1050万円から2000万円に増資 | ||
| 平成15年8月 | 北海道初のスーパーソル製造工場としてラインを新設 | ||
| 平成15年11月 | グループ会社(有)リサイクルサービス設立 | ||
| 平成17年4月 | 産業廃棄物収集運搬及びコンサルティング事業開始 | ||
| 平成17年11月 | ペットボトルのリサイクルラインを札幌白石区流通センターに新設 | ||
| 平成18年4月 | 自治体からのペットボトル買取開始 古紙の回収及びリサイクル事業開始 |
||
| 平成19年3月 | 北海道環境マネジメントシステムスタンダード(HES)登録認証を受ける | ||


